ООО «Южно-Уральская ГПК» реализует неликвиды по низким ценам.
наименование ТМЦ | ед.измерения | кол-во | цена | |
1 | болт М20х220 | кг | 494,000 | 39 352,04 |
2 | гайка 1-М 24.10 ХЛ 52645 | шт | 141,000 | 2 743,86 |
3 | шайба квадратная М18 | шт | 97,000 | 82,45 |
4 | Шайба плоская ф22 мм | кг | 52,000 | 4 305,04 |
5 | шайба увеличенная М26 | кг | 9,400 | 767,13 |
6 | кабель ВВГ нг 1,00 кВ 4х185 | км | 0,029 | 64 764,40 |
7 | кабель ВВГ нг 1,00 кВ 4х70 | км | 0,035 | 27 508,54 |
8 | кабель КВВГ 3х0,75 | км | 0,035 | 477,46 |
9 | кабель КВВГЭ 10х1,0 | км | 0,280 | 11 918,02 |
10 | кабель КВВГЭ 27х1,0 | км | 0,075 | 5 894,79 |
11 | кабель КВВГЭ 5х1,0 | км | 0,973 | 21 366,65 |
12 | кабель КСВВ 2х0,5 | км | 0,042 | 119,59 |
13 | кабель ПвВ нг-LS-10 кВ 3х70 | м | 225,000 | 267 426,00 |
14 | кабель ПВВНГ-LS(B)-10 1х50/16 | км | 1,210 | 502 210,50 |
15 | лом долот шарошечных марки III 215,9 ТЗ | тн | 1,516 | 50 366,10 |
16 | Лист 36х1700х11200 МаркаС345 | тн | 4,198 | 89 713,23 |
17 | балка 20Ш1 12м 255 | тн | 0,370 | 11 919,73 |
18 | балка 24Б1 | тн | 0,175 | 3 114,41 |
19 | балка 25Б1 12м 255 | тн | 0,930 | 29 902,37 |
20 | балка 30Ш1 12м 255 | тн | 0,144 | 4 454,24 |
21 | балка 45М1 3пс/сп 5 | тн | 1,615 | 53 586,94 |
22 | труба ф 600 | пог.м | 2,300 | 2 245,98 |
23 | лист 0,8х2000х270 оц. гнутый | шт | 24,000 | 955,44 |
24 | мегаометр ЭСО-202/1Г до 500В | шт | 1,000 | 7 245,76 |
25 | зажим SPAL 8108 PP-DPAL-AS M W1 | шт | 14,000 | 22 503,70 |
26 | щеткодержатель GH720 10011-02527 | шт | 8,000 | 41 128,00 |
27 | электрощетка ЭГ4 6,5х10х30 (6,3х10х20) | шт | 10,000 | 520,00 |
28 | прокладка | шт | 3,000 | 10 531,13 |
29 | ремень А-3150 | шт | 3,000 | 235,17 |
30 | отвод 219х6 ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 31,000 | 27 322,16 |
31 | клица кабельная зелёная | шт | 2 050,000 | 23 531,57 |
32 | клица кабельная красная | шт | 1 600,000 | 18 366,10 |
33 | подставка под клицу кабельную (белая) ТУ 3494-001-40886670-2002 | шт | 950,000 | 7 752,97 |
34 | подставка под клицу кабельную (жёлтая) ТУ 3494-001-40886670-2002 | шт | 1 600,000 | 13 057,63 |
35 | #рама двигателя 158*100*70, 2322RP01 MD01. поз. 1-6. | шт | 2,000 | 33 755,72 |
36 | комплектующие к воздухосборнику В 1,0-0,8-09Г2С-УХЛ1 | компл | 1,000 | 19 664,55 |
37 | комплектующие к воздухосборнику В 6,3-1,4-09Г2С-УХЛ1 | компл | 1,000 | 21 184,06 |
38 | болт м18х60 | кг | 60,000 | 6 120,00 |
39 | Болт М20х130 | кг | 60,000 | 7 078,20 |
40 | Болт М24х160 | кг | 28,000 | 2 217,84 |
41 | болт М48х230 цинк | шт | 10,000 | 9 831,40 |
42 | переходник НСПС 160х159 | шт | 1,000 | 1 640,42 |
43 | манометр ДМ2005 ф 1,0 МПА | шт | 1,000 | 1 135,59 |
44 | манометр ДМ2005Cr0-1,6 | шт | 3,000 | 3 375,51 |
45 | манометр ДМ2010 CrУ2 0-16 кгс/см2 | шт | 2,000 | 1 491,52 |
46 | манометр ДМ2010 CrУ2 0-2,5 кгс/см2 | шт | 2,000 | 1 491,52 |
47 | манометр МП4-У 150 (0...600)кг/см2 кл 1,5 | шт | 2,000 | 1 180,30 |
48 | манометр МПЗ-У-10 (0-10 кГ) с/см2 ТУ25-01, 18033584 | шт | 1,000 | 554,40 |
49 | манометр МТП 100х60 | шт | 9,000 | 381,08 |
50 | манометр МТП 160х4 | шт | 7,000 | 755,21 |
51 | противогаз "ГП-7В" | шт | 65,000 | 126 694,75 |
52 | щиток НБТ | шт | 26,000 | 3 193,75 |
53 | кабель АВВГ 5х120 | м | 30,000 | 9 230,59 |
54 | кабель ВВГ нг-LS 5х95 | м | 21,000 | 31 677,96 |
55 | кабель КВВГ 5х1,0 | м | 2 055,000 | 37 869,40 |
56 | кабель КВВГ 7х1,0 | км | 0,056 | 1 384,22 |
57 | кабель КВВГЭ 7х1,0 | м | 40,000 | 1 298,76 |
58 | сталь оцинкованная разм. 74х16мм 0,7мм | шт | 53,000 | 794,47 |
59 | труба профильная 250 250 8 СТ3СП5 12м | тн | 2,067 | 53 475,41 |
60 | балка 25 К2 | тн | 2,200 | 67 276,71 |
61 | балка 25Б1 3пс/сп 5 535-05 | тн | 3,771 | 114 727,88 |
62 | балка 30 | тн | 0,434 | 13 319,72 |
63 | балка 30К1 | тн | 0,906 | 30 654,64 |
64 | балка 30К2 09Г2С 12 19281-89 | тн | 18,490 | 595 623,34 |
65 | балка 30Ш2 3пс/сп 5 535-05 | тн | 0,925 | 29 004,24 |
66 | балка 32 | тн | 0,620 | 14 126,51 |
67 | балка 34 | тн | 0,228 | 5 202,26 |
68 | балка 35Б1 | тн | 0,110 | 3 122,88 |
69 | балка 35Ш2 3пс/сп 5 535-05 | тн | 5,223 | 164 118,76 |
70 | балка 36 М | тн | 0,264 | 7 790,81 |
71 | балка 40 Б1 | тн | 1,038 | 34 306,78 |
72 | балка 40 К1 | тн | 5,028 | 173 478,62 |
73 | балка50Ш3 3пс/сп 5 535-05 | тн | 5,780 | 185 138,49 |
74 | Секция прям.НЛ20-П1,87 УЗ | шт | 233,000 | 61 276,76 |
75 | Секция прям.НЛ20-П1,87 УТ1,5 | шт | 66,000 | 20 558,06 |
76 | плита ПК8 300х1,5 | шт | 2,000 | 9 152,54 |
77 | амперметр Э 42702-1 40/1А | шт | 2,000 | 1 957,88 |
78 | амперметр Э365-1 40А/5 (50ГЦ) | шт | 2,000 | 1 600,00 |
79 | манометр МП4-У | шт | 1,000 | 798,00 |
80 | рукав ВII -10-51 ГОСТ 18698-79 | пог.м | 20,000 | 8 440,00 |
81 | проволока ВР-1 ф4мм | тн | 1,325 | 1 122,88 |
82 | труба гофрированная | м | 7,000 | 147,70 |
83 | труба асбестоцементная напорная Ø115х10х3910 | шт | 10,000 | 4066,71 |
84 | трансформатор тока ТОП-0,66-1 380В | шт | 30,000 | 7 243,73 |
85 | трансформатор тока ТПЛ-10С 150/5 | шт | 2,000 | 32 130,54 |
86 | опора ОСТ 400-8,5/10,5-0,1 (грунт+антикоррозийная эмаль) | шт | 2,000 | 54 322,03 |
87 | манометр ДМ 2000х10,16 | шт | 4,000 | 1 280,00 |
88 | манометр ДМ 8010х10,16,25 | шт | 7,000 | 9 555,00 |
89 | жидкое стекло | л | 365,000 | 4 766,25 |
90 | профиль монтажный 3000х30х20 | шт | 33,000 | 6 501,00 |
По вопросам обращаться : начальник Участка по подготовке производства – Мамина Ольга Михайловна
Контактный телефон: (3537)65-64-08, 8(932)549-88-63 с 08:30 до 17:30